Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 22:06 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 22:01 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 22:01 | RECARGA | Recarga: Apples Y Bananas | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 22:00 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 22:00 | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 21:55 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 21:54 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 21:30 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 21:16 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 21:03 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 20:11 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 10/10/2026 | 20:02 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 19:57 | RECARGA | Recarga: Lemon Zelato | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 10/10/2026 | 19:57 | Vaper | Lost Mary 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO | Tiene garantía | |
| 10/10/2026 | 19:54 | Vaper | North 12K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|