Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 01:25 | Vaper | Ijoy 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 06/07/2026 | 02:19 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:19 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:19 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:19 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.60 ml | $14.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | RECARGA | Recarga: Watermelon | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 06/07/2026 | 02:18 | Accesorios | Capsula Vacia | 1 | $5.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 06/07/2026 | 02:17 | Vaper | Ijoy 10K | 3 | $60.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 06/07/2026 | 02:17 | Vaper | Death Row 5K | 6 | $90.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 05/07/2026 | 02:07 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|