Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 22:35 | RECARGA | Recarga: Pineapple | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:02 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:02 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.80 ml | $20.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:02 | Accesorios | Bateria Tipo C | 1 | $30.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/08/2026 | 14:01 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:01 | Vaper | Nicky Jam 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/08/2026 | 14:01 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:00 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 14:00 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/08/2026 | 14:00 | Vaper | Nicky Jam 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/08/2026 | 14:00 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 13:59 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 13:59 | RECARGA | Recarga: Golden | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 07/08/2026 | 13:59 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 07/08/2026 | 05:35 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|