Historial de Ventas
Nueva Venta| Fecha | Hora | Tipo | Producto / Jeringa | Cantidad | Valor | Método Pago | Garantía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 19:49 | RECARGA | Recarga: Melón’s Symph | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 19:41 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 19:41 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 19:32 | Vaper | Rabbeats 10K | 1 | $20.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/08/2026 | 19:24 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 19:09 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/08/2026 | 19:09 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/08/2026 | 19:07 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 15/08/2026 | 18:48 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.32 ml | $8.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 18:41 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 17:43 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.60 ml | $15.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 15/08/2026 | 17:20 | Vaper | Death Row 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/08/2026 | 11:54 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica | |
| 14/08/2026 | 11:54 | Vaper | Lost Mary 5K | 1 | $15.000 | EFECTIVO |
Sin garantía
Registrar
|
|
| 14/08/2026 | 11:54 | RECARGA | Recarga: Green Crack | 0.40 ml | $10.000 | EFECTIVO | No aplica |